III Nocne Zawody Pływackie
- Szczegóły
- 18 grudzień 2017
400m st. dowolny mężczyzn | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Andrzej Kumik | Lilanów | M1 | 07:59,26 |
2 | Mariusz Wójcik | Sandomierz | M1 | 07:07,94 |
400m st. dowolny kobiet | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Justyna Wrzosek | Sandomierz | K1 | 08:45,06 |
2 | Bożena Chmielewska | Sandomierz | K2 | 09:19,53 |
3 | Justyna Pawelec | Sandomierz | K1 | 08:43,60 |
100m st. dowolny mężczyzn | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
2 | Mariusz Wójcik | Sandomierz | M1 | 01:27,56 |
1 | Andrzej Kumik | Lilanów | M1 | 01:40,59 |
100m st. dowolny kobiet | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Iwona Wojtal | Tarnobrzeg | K2 | 01:46,56 |
3 | Justyna Wrzosek | Sandomierz | K1 | 01:54,29 |
2 | Justyna Pawelec | Sandomierz | K1 | 01:54,97 |
100m st. klasyczny mężczyzn | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Andrzej Kumik | Lilanów | M1 | 02:04,46 |
2 | Mariusz Wójcik | Sandomierz | M1 | 02:28,14 |
100m st. klasyczny kobiet | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Iwona Wojtal | Tarnobrzeg | K2 | 02:09,31 |
2 | Bożena Chmielewska | Sandomierz | K2 | 02:16,40 |
50m st. dowolny mężczyzn | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Andrzej Kumik | Lilanów | M1 | 00:38,50 |
2 | Mariusz Wójcik | Sandomierz | M1 | 00:36,22 |
50m st. dowolny kobiet | ||||
L.p | Nazwisko imię | Miejscowość | Kat. | Wynik |
1 | Iwona Wojtal | Tarnobrzeg | K2 | 00:42,52 |
2 | Bożena Chmielewska | Sandomierz | K2 | 00:57,36 |
3 | Beata Wierzbicka | Sandomierz | K2 | 01:07,26 |
4 | Justyna Pawelec | Sandomierz | K1 | 00:51,00 |
5 | Justyna Wrzosek | Sandomierz | K1 |
00:46,97 |