Cennik
Wybierz interesujący dział:
Najem urządzeń rekreacyjnych "Dumchańce"
Cennik najmu urządzeń rekreacyjnych – Dmuchańce
Najem do 5 godzin w miejscu wskazanym przez najemcę
| Lp. | Najem urządzenia | Czas najmu | Cena najmu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sztuka | do 5 godzin | 750,00 zł |
| 2 | 2 sztuki | do 5 godzin | 1 400,00 zł |
| 3 | 3 sztuki | do 5 godzin | 1 950,00 zł |
| 4 | 4 sztuki | do 5 godzin | 2 200,00 zł |
Opłaty dodatkowe – najem powyżej 5 godzin (za każdą rozpoczętą godzinę)
| Lp. | Najem urządzenia | Czas najmu | Cena najmu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sztuka | 1 godzina | 100,00 zł |
| 2 | 2 sztuki | 1 godzina | 150,00 zł |
| 3 | 3 sztuki | 1 godzina | 200,00 zł |
| 4 | 4 sztuki | 1 godzina | 250,00 zł |
Basen wodny z kulami – najem do 5 godzin
| Lp. | Najem urządzenia | Czas najmu | Cena najmu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sztuka | do 5 godzin | 1 500,00 zł |
Basen wodny z kulami – opłaty dodatkowe powyżej 5 godzin (za każdą rozpoczętą godzinę)
| Lp. | Najem urządzenia | Czas najmu | Cena najmu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sztuka | 1 godzina | 100,00 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
Lodowisko "Biały Orlik"
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| 1 | Lodowisko "Biały Orlik" - 45 min | 5,00 zł |
| 1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 4,75 zł |
| 2 | Wypożyczenie łyżew – 45 min | 10,00 zł |
| 3 | Toaleta - Kompleks Rekreacyjny | 2,00 zł |
Cennik usług
| Lp. | Wynajem sprzętu | Czas | Cena brutto | Uwagi |
| 1 | Namiot | 1 doba | 120,00 zł | 1 szt. (2x2m ) |
| 2 | Namiot | 1 doba | 144,00 zł | 1 szt. (3x3m) |
| 3 | Namiot dmuchany | 1 doba | 500,00 zł | 1 szt. |
| 4 | Podest sceniczny | 1 doba | 80,00 zł | 1 szt. (2x1m) |
| 5 | Barierki ochronne | 1 doba | 15,00 zł | 1 szt. |
| 6 | Nagłośnienie | 1 doba | 700,00 zł | bez obsługi |
| 7 | Sprzęt do pomiaru czasu (zestaw fotokomórek, rejestrator wyników, tablica wyników, pistolet startowy) | 1 dzień | 600,00 zł | |
| 8 | Obsługa sprzętu technicznego | 1h/osoba | 50,00 zł | |
| 9 | Inny sprzęt sportowy | 1 doba | 20,00 zł | 1 szt. |
| 10 | Brama dmuchana | 1 doba | 400,00 zł | 1 szt. (start, meta) |
| 11 | Podium | 1 doba | 50,00 zł | |
| Wynajem środków transportu i urządzeń | ||||
| 1 | Samochód dostawczy | 1 km | 8,00 zł | z obsługą |
| 2 | Samochód dostawczy + przyczepa | 1 km | 9,00 zł | z obsługą |
| 3 | Przyczepa | doba | 100,00 zł | |
| 4 | Ciągnik | 1mth | 100,00 zł | z obsługą |
| 5 | Ciągnik z przyczepą | 1mth | 120,00 zł | z obsługą |
| 6 | Walec do murawy sportowej (waga 200 - 500 kg) | 1h | 200,00 zł | |
| 7 | Obsługa techniczna środków transportu i urządzeń | 1h/osoba | 50,00 zł | |
| 8 | Ciągnik z kosiarką | 1mth | 240,00 zł | z obsługą |
| 9 | Agregat prądotwórczy | 1mth | 100,00 zł | bez paliwa |
| Pozostałe | ||||
| 1 | Boisko do siatkówki plażowej | 1h | 25,00 zł | |
| 2 | Obsługa techniczna imprez sportowo - rekreacyjnych | 1h/osoba | 100,00 zł | |
| 3 | Scena osiedlowa - Kompleksie Rekreacyjnym ul. Żółkiewskiego | 1h | 50,00 zł |
Pływalnia Kryta "Błękitna Fala"
| Lp | Nazwa usługi | Cena brutto | Karta dużej rodziny cena brutto |
| 1 | Bilet ulgowy pon. - pt. – w godz. od 6.00 do 15.00 - 60 min | 5,00 zł | 2,50 zł |
| 1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 4,75 zł | |
| 2 | Bilet ulgowy pon. - pt. – w godz. od 15.00 do 21.45 - 60 min | 7,00 zł | 3,50 zł |
| 2a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 6,65 zł | |
| 3 | Bilet ulgowy – weekendy w godz. od 6.00 do 08.00 - 60 min | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 3a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 5,70 zł | |
| 4 | Bilet ulgowy – weekendy w godz. od 08.00 do 21.45 - 60 min | 9,00 zł | 4,50 zł |
| 4a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 8,55 zł | |
| 5 | Bilet normalny pon. -pt. – w godz. od 6.00 do 15.00 - 60 min | 9,00 zł | 4,50 zł |
| 5a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 8,55 zł | |
| 6 | Bilet normalny pon. - pt. – w godz. od 15.00 do 21.45 - 60 min | 11,00 zł | 5,50 zł |
| 6a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 10,45 zł | |
| 7 | Bilet normalny – weekendy w godz. od 6.00 do 8.00 - 60 min | 10,00 zł | 5,00 zł |
| 7a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 9,50 zł | |
| 8 | Bilet normalny – weekendy w godz. od 8.00 do 21.45 - 60 min | 12,00 zł | 6,00 zł |
| 8a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 11,40 zł | |
| 9 | Wejście na basen + sauna - 60 min | 20,00 zł | 10,00 zł |
| 10 | Wejście na basen + sauna - 30 min | 16,00 zł | 8,00 zł |
| 11 | Bilet dla emeryta, rencisty z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz w wyznaczonych dniach i godzinach - 60 min | 5,00 zł | |
| 12 | Wejścia dla uczniów z terenu Sandomierza w ramach zajęć szkolnych w godz. od 8.00 do 16.00 - 60 min | 4,00 zł | |
| 13 | Wejście grupowe powyżej 15 osób - 1 os. - 60 min | 7,00 zł | 3,50 zł |
| 14 | Siłownia - 1,5 godz. | 10,00 zł | 5,00 zł |
| 14a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 7,60 zł | |
| 15 | Karnet do siłowni 4 wejścia/miesiąc - 1,5 h | 30,00 zł | |
| 16 | Karnet do siłowni 8 wejść/miesiąc - 1,5 h | 50,00 zł | |
| 17 | Wynajem siłowni - 60 min | 52,00 zł | |
| 18 | Sauna - 1 min | 0,60 zł | |
| 19 | Rezerwacja sauny - 60 min | 120,00 zł | |
| 20 | 1 tor basenu sportowego - 60 min | 120,00 zł | |
| 21 | ½ basenu sportowego - 60 min | 320,00 zł | |
| 22 | Cały basen sportowy - 60 min | 640,00 zł | |
| 23 | Cały basen rekreacyjny - 60 min | 360,00 zł | |
| 24 | Indywidualna nauka pływania - 45 min | 70,00 zł | |
| 25 | Nauka pływania 2 osoby - 45 min | 90,00 zł | |
| 26 | Weekendy – nauka pływania karnet 8 wejść - 45 min ważny 2 miesiące od dnia zakupu | 130,00 zł | |
| 27 | Kaucja za e-kartę Karnet elektroniczny | 20,00 zł | |
| 28 | Wpłata na e-kartę karnet elektroniczny | min. 50,00zł | |
| 29 | Zniszczony klucz do szafki | 26,00 zł | |
| 30 | Zniszczony pasek od kluczyka do szafki | 50 zł | |
| 31 | Zgubiony karnet | 20,00 zł | |
| 32 | Grupowa nauka/doskonalenie pływania dla osób dorosłych opłata osoba/m-c. | 80,00 zł | |
| 33 | karnet 4 wejścia - 45 min ważny 1 miesiąc od dnia zakupu | ||
| 34 | Karta Seniora poniedziałek - piątek godz. 6.00 - 10.00 / 60 min | 5,00 zł | |
| 35 | Bilet wakacyjny | 3,00 zł | |
| 36 | Nauka pływania grupa sportowa - karnet 8 wejść - 45 min ważny 2 miesiące od dnia zakupu | 100,00 zł | |
| 37 | Zajęcia z instruktorem dla grup dziecięcych i młodzieżowych - 45 min | 80,00 zł | |
| 38 | Nauka pływania grupy (szkolne do 15 osób) | 140,00 zł | |
| 39 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 | 24,00 zł | |
| 40 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 (opłata za 1 miesiąc) | 350,00 zł |
Zniżki nie łączą się ze sobą, Sandomierska Karta Mieszkańca nie dotyczy e-karty.
Płatność e-kartą, Pływalnia "Błękitna Fala"
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto z e-karty |
| 1 | Bilet ulgowy w godz. 6.00 - 15.00 / 60 min | 4,00 zł |
| 2 | Bilet ulgowy w godz. 15.00 - 21.45 / 60 min | 6,00 zł |
| 3 | Bilet ulgowy w weekendy godz. 6.00 - 8.00 / 60 min | 5,00 zł |
| 4 | Bilet ulgowy w weekendy godz. 8.00 - 21.45 / 60 min | 8,00 zł |
| 5 | Bilet normalny w godz. 6.00 - 15.00 / 60 min | 8,00 zł |
| 6 | Bilet normalny w godz. 15.00 - 21.45 / 60 min | 10,00 zł |
| 7 | Bilet normalny w weekendy godz. 6.00 - 8.00 / 60 min | 9,00 zł |
| 8 | Bilet normalny w weekendy godz. 8.00 - 21.45 / 60 min | 11,00 zł |
| 9 | Wejscia dla emerytów i rencistów w wyznaczonych dniach i godzinach | 4,00 zł |
| 10 | Wejscie na basen - 60 min w tym - 60 min sauna | 19,00 zł |
| 11 | Wejscie na basen - 30 min w tym - 30 min sauna | 15,00 zł |
| 12 | Siłownia 1,5h | 9,00 zł |
| 13 | Wejście na basen - 60 min w tym 30 min sauny (dotyczy Benefit) | 17,00 zł |
Karnet elektroniczny:
- kaucja za kartę - 20,00 zł
- minimalna wplata na karnet - 50,00 zł
- termin ważności karnetu 90 dni od dnia zakupu/doładowania
Miejski Stadion Sportowy
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| 1 | Kort do tenisa ziemnego 60 min. (poniedziałek - niedziela) | 21,00 zł |
| 1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 19,95 zł |
| 2 | Kort do tenisa ziemnego - młodzież szkolna, studenci oraz seniorzy powyżej 65 roku życia | 16,00 zł |
| 2a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 15,20 zł |
| 3 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 | 24,00 zł |
| 4 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 (opłata za 1 miesiąc) | 160,00 zł |
| 5 | Zorganizowane zajęcia sportowo rekreacyjne z instruktorem osoba/m-c | 55,00 zł |
| 6 | Stadion - boisko główne opłata za 120 min | 3 850,00 zł |
| 7 | Pomieszczenie Kawiarnia opłata za 60 min | 120,00 zł |
| 8 | Stadion z zabezpieczeniem sprzętu pomiarowego i wyposażeniem lekkoatletycznym - 60 min/65 osób | 850,00 zł |
| 9 | Szatnia, prysznic | 6,50 zł |
Hala Sportowo-Widowiskowa, Park Piszczele, Ciągi Pieszo-rowerowe, Kompleks Rekreacyjny
Cennik Usług Hala Widowiskowo-Sportowa
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| 1 | Boisko z szatnią - 60min | 200,00 zł |
| 2 | Wynajem całego obiektu /400miejsc/ - 90min | 400,00 zł |
| 3 | Rezerwacja obiektu (bezzwrotna) | 200,00 zł |
Cennik usług Sandomierski Park Piszczele
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| 1 | Krąg ogniskowy (dot. Wyznaczonego miejsca pod organizację ogniska lub grilla) | 50,00 zł |
| CIĄGI PIESZO-ROWEROWE | ||
| 2 | Korzystanie z sanitariatów | 2,00 zł |
Cennik usług Kompleks Rekreacyjny ul. Żółkiewskiego
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| 1 | Toaleta - Kompleks Rekreacyjny | 2,00 zł |
Centrum Rekreacji
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto | Karta Dużej Rodziny |
| 1 | Siłownia rekreacyjna | ||
| Wejście jednorazowe - 60 min | 10.00 zł | ||
| Sandomierska Karta Mieszkańca | 9,50 zł | ||
| Karnet 3 wejścia | 25.00 zł | ||
| Karnet 16 wejść | 100.00 zł | ||
| Karta Seniora - Siłownia rekreacyjna wejście jednorazowe - 60 min | 4.00 zł | ||
| Karnety posiadają okres ważności 60 dni od daty zakupu | |||
| Zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem osoba/m-c | 80.00 zł |
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
| Wypożyczalnia sprzętu wodnego | ||
| 1 | Kajak - 60 min | 20,00 zł |
| 1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 19,00 zł |
| 2 | Rower wodny - 60 min | 25,00 zł |
| 2a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 23,75 zł |
| 3 | Łódź wiosłowa - 60 min | 25,00 zł |
| 3a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 23,75 zł |
| 4 | Żaglówka - 60 min | 60,00 zł |
| 4a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 57,00 zł |
| 5 | Łódź motorowa /20 min/ | 150,00 zł |
| 5a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 142,50 zł |
| 6 | Korzystanie z sanitariatów | 3,00 zł |
| 7 | Wypożyczenie roweru - 60 min | 20,00 zł |
| 7a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 19,00 zł |
| 7b | Następna godzina wypożyczenia roweru | 7,00 zł |
| 8 | Parking - samochód osobowy - 60 min | 5,00 zł |
| 9 | Parking - autokar - 60 min | 15,00 zł |
| 10 | Miejsce na ognisko z drewnem - 60 min | 200,00 zł |
| 11 | Miejsce na ognisko bez drewna - 60 min | 150,00 zł |
Przystań wodna MOSiR Sandomierz
| Lp. | Nazwa usługi | godz | doba | miesiąc | sezon | sezon | opłata | pakiet dobowy |
| listopad-kwiecień | maj-październik | jednorazowa | sanit./energia | |||||
| 1 | Wodowanie łodzi (slipowanie) | 80,00 zł | 220,00 zł | 15,00 zł | ||||
| 2 | Cumowanie łodzi do przystani | 5,00 zł | 40,00 zł | 180,00 zł | 750,00 zł | |||
| 3 | Cumowanie przy palach cumowniczych | 70,00zł/szt. | ||||||
| 4 | Korzystanie z prysznica | 15,00 zł | 40,00 zł/os. | |||||
| 5 | Korzystanie z umywalki | 6,00 zł | ||||||
| 6 | Korzystanie z miejsca do mycia naczyń | 6,00 zł | ||||||
| 7 | Korzystanie z WC | 3,00 zł | ||||||
| 8 | Zimowanie łodzi/kontenerów handlowych - opłata od jednego obiektu | 750,00 zł | ||||||
| 9 | Wodowanie łodzi/postój samochodu z lawetą | 30,00 zł |
Plakatowanie na terenie Miasta Sandomierz
Cennik usług za umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych
| Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto/szt. |
| 1 | format A5 /14cm-21cm/ | 2.00zł |
| 2 | format A4 /30cm-21cm/ | 3.25zł |
| 3 | format A3 /30cm-42cm/ | 3.90zł |
| 4 | format A2 /61cm-43cm/ | 8.50zł |
| 5 | format A1 /86cm-60cm/ | 10.50zł |
| 6 | format A0 /86cm-120cm/ | 16.90zł |
| 7 | format B3 /50cm-35cm/ | 6.50zł |
| 8 | format B2 /50cm-70cm/ | 9.10zł |
| 9 | format B1 /70cm-100cm/ | 12.35zł |
| 10 | format B0 /100cm-141cm/ | 20.80zł |
Wynajem powierzchni reklamowej i użytkowej
| Lp. | Rodzaj reklamy | Powierzchnia reklamowa | Opłata za nośniki reklamowe (brutto) | Rabaty |
| 1 | Banery - reklama zewnętrzna na obiektach MOSiR |
Format dowolny o powierzchni do 10m2 |
60,00 zł za 1m2/m-c | |
| 2 | Banery - reklama zewnętrzna na obiektach MOSiR |
Format dowolny o powierzchni powyżej 10m2 |
35,00 zł za 1m2/m-c | |
| 3 | Afisze i plakaty zlokalizowane w obiektach MOSiR | A1 60x85 | 50,00 zł/m-c | |
| A2 42x60 | 40,00 zł/m-c | |||
| A3 29x43 | 20,00 zł/m-c | |||
| A4 21x29 | 10,00 zł/m-c | |||
| 4 | Balony reklamowe | Przyziemne balony reklamowe, konstrukcje o charakterze balonu | 80,00 zł/godzina | |
| 5 | Tablice reklamowe wolnostojące | Powierzchnia 1m2 | 70,00 zł/m-c | Upust od stawki opłaty bazowej w zależności od czasu ekspozycji reklamy: 3 m-cy - 5% 6 m-cy – 10% od 6 do 12 m-cy - 15% pow. 12 m-cy – 20% |
| 6 | Dzierżawa powierzchni pod automaty/urządzenia samoobsługowe | 350 zł/m2/m-c | ||
| 7 | Kampanie aktywne | stoisko do 6m2 | 70,00 zł/godzina | |
| stoisko do 10m2 | 90,00 zł/godzina | |||
| 8 | Wynajem powierzchni pod pod działalność sportową i rekreacyjną (urządzenia dmuchane, trampoliny, inne) | opłata dobowa za 1 szt. urządzenia | 200,00 zł/doba | |
| 9 | Wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą, usługową, gastronomiczną, handel obwoźny i inne (tereny rekreacyjne, parkingi) | opłata za 1m2 | 60,00 zł/doba |
Obiekty sportowe - opłaty i stawki
Miejski Stadion Sportowy
| lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | Lokale użytkowe ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz | 128 m2 | 615,00 zł |
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | Lokale użytkowe ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz | 128 m2 | 4 305,00 zł |
Miejski Stadion Sportowy - Boisko (płyta główna)
| lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 36,90 zł |
| mecz | 246,00 zł | ||
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 184,50 zł |
| mecz | 2 730,00 zł |
Miejski Stadion Sportowy - lekkoatletyka
| lp. | Użytkownik | Trening lekkoatletyczny | cena brutto |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 6,15 zł |
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 36,90 zł |
Hala widowiskowo-sportowa
| lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 12 | 30 m2 | 49,20 zł |
| pomieszczenie nr 1 | 97,5 m2 | 147,60 zł | ||
| pomieszczenie nr 8 | 39 m2 | 67,65 zł | ||
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 12 | 30 m2 | 738,00 zł |
| pomieszczenie nr 1 | 97,5 m2 | 1 845,00 zł | ||
| pomieszczenie nr 8 | 39 m2 | 922,50 zł |
Boisko Hala widowiskowo-sportowa
| lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 12,30 zł |
| mecz | 98,40 zł | ||
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 170,00 zł |
| mecz | 420,00 zł |
Bulwar im. M. J. Piłsudskiego
| lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 8 | 13 m2 | 123,00 zł |
| pomieszczenie nr 6 | 15 m2 | 147,60 zł | ||
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 8 | 13 m2 | 1 476,00 zł |
| pomieszczenie nr 6 | 15 m2 | 1 722,00 zł |
Pływalnia kryta "Błękitna Fala"
| lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 18a | 93,4 m2 | 738,00 zł |
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 18a | 93,4 m2 | 4 305,00 zł |
Pływalnia kryta "Błękitna Fala" basen sportowy
| lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
| 1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. basen sportowy | 30,75 zł |
| 2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. basen sportowy | 492,00 zł |


