Płatność e-kartą, Pływalnia "Błękitna Fala"
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto z e-karty |
1 | Bilet ulgowy w godz. 6.00 - 15.00 / 60 min | 4,00 zł |
2 | Bilet ulgowy w godz. 15.00 - 21.45 / 60 min | 6,00 zł |
3 | Bilet ulgowy w weekendy godz. 6.00 - 8.00 / 60 min | 5,00 zł |
4 | Bilet ulgowy w weekendy godz. 8.00 - 21.45 / 60 min | 8,00 zł |
5 | Bilet normalny w godz. 6.00 - 15.00 / 60 min | 8,00 zł |
6 | Bilet normalny w godz. 15.00 - 21.45 / 60 min | 10,00 zł |
7 | Bilet normalny w weekendy godz. 6.00 - 8.00 / 60 min | 9,00 zł |
8 | Bilet normalny w weekendy godz. 8.00 - 21.45 / 60 min | 11,00 zł |
9 | Wejscia dla emerytów i rencistów w wyznaczonych dniach i godzinach | 4,00 zł |
10 | Wejscie na basen - 60 min w tym - 60 min sauna | 19,00 zł |
11 | Wejscie na basen - 30 min w tym - 30 min sauna | 15,00 zł |
12 | Siłownia 1,5h | 9,00 zł |
13 | Wejście na basen - 60 min w tym 30 min sauny (dotyczy Benefit) | 17,00 zł |
Karnet elektroniczny:
- kaucja za kartę - 20,00 zł
- minimalna wplata na karnet - 50,00 zł
- termin ważności karnetu 90 dni od dnia zakupu/doładowania