Obiekty sportowe - opłaty i stawki
Miejski Stadion Sportowy
lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | Lokale użytkowe ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz | 128 m2 | 615,00 zł |
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | Lokale użytkowe ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz | 128 m2 | 4 305,00 zł |
Miejski Stadion Sportowy - Boisko (płyta główna)
lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 36,90 zł |
mecz | 246,00 zł | ||
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 184,50 zł |
mecz | 2 730,00 zł |
Miejski Stadion Sportowy - lekkoatletyka
lp. | Użytkownik | Trening lekkoatletyczny | cena brutto |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 6,15 zł |
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 36,90 zł |
Hala widowiskowo-sportowa
lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 12 | 30 m2 | 49,20 zł |
pomieszczenie nr 1 | 97,5 m2 | 147,60 zł | ||
pomieszczenie nr 8 | 39 m2 | 67,65 zł | ||
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 12 | 30 m2 | 738,00 zł |
pomieszczenie nr 1 | 97,5 m2 | 1 845,00 zł | ||
pomieszczenie nr 8 | 39 m2 | 922,50 zł |
Boisko Hala widowiskowo-sportowa
lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. | 12,30 zł |
mecz | 98,40 zł | ||
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. | 170,00 zł |
mecz | 420,00 zł |
Bulwar im. M. J. Piłsudskiego
lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 8 | 13 m2 | 123,00 zł |
pomieszczenie nr 6 | 15 m2 | 147,60 zł | ||
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 8 | 13 m2 | 1 476,00 zł |
pomieszczenie nr 6 | 15 m2 | 1 722,00 zł |
Pływalnia kryta "Błękitna Fala"
lp. | Użytkownik | Pomieszczenia użytkowe | metraż | cena brutto/m-c |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | pomieszczenie nr 18a | 93,4 m2 | 738,00 zł |
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | pomieszczenie nr 18a | 93,4 m2 | 4 305,00 zł |
Pływalnia kryta "Błękitna Fala" basen sportowy
lp. | Użytkownik | Mecz/Trening | cena brutto |
1 | Kluby sportowe i stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz | trening/godz. basen sportowy | 30,75 zł |
2 | Pozostałe podmioty i organizacje | trening/godz. basen sportowy | 492,00 zł |