Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Lp. | Nazwa usługi | Cena brutto |
Wypożyczalnia sprzętu wodnego | ||
1 | Kajak - 60 min | 20,00 zł |
1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 19,00 zł |
2 | Rower wodny - 60 min | 25,00 zł |
2a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 23,75 zł |
3 | Łódź wiosłowa - 60 min | 25,00 zł |
3a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 23,75 zł |
4 | Żaglówka - 60 min | 60,00 zł |
4a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 57,00 zł |
5 | Łódź motorowa /20 min/ | 150,00 zł |
5a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 142,50 zł |
6 | Korzystanie z sanitariatów | 3,00 zł |
7 | Wypożyczenie roweru - 60 min | 20,00 zł |
7a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 19,00 zł |
7b | Następna godzina wypożyczenia roweru | 7,00 zł |
8 | Parking - samochód osobowy - 60 min | 5,00 zł |
9 | Parking - autokar - 60 min | 15,00 zł |
10 | Miejsce na ognisko z drewnem - 60 min | 200,00 zł |
11 | Miejsce na ognisko bez drewna - 60 min | 150,00 zł |
Przystań wodna MOSiR Sandomierz
Lp. | Nazwa usługi | godz | doba | miesiąc | sezon | sezon | opłata | pakiet dobowy |
listopad-kwiecień | maj-październik | jednorazowa | sanit./energia | |||||
1 | Wodowanie łodzi (slipowanie) | 80,00 zł | 220,00 zł | 15,00 zł | ||||
2 | Cumowanie łodzi do przystani | 5,00 zł | 40,00 zł | 180,00 zł | 750,00 zł | |||
3 | Cumowanie przy palach cumowniczych | 70,00zł/szt. | ||||||
4 | Korzystanie z prysznica | 15,00 zł | 40,00 zł/os. | |||||
5 | Korzystanie z umywalki | 6,00 zł | ||||||
6 | Korzystanie z miejsca do mycia naczyń | 6,00 zł | ||||||
7 | Korzystanie z WC | 3,00 zł | ||||||
8 | Zimowanie łodzi/kontenerów handlowych - opłata od jednego obiektu | 750,00 zł |