Pływalnia Kryta "Błękitna Fala"
Lp | Nazwa usługi | Cena brutto | Karta dużej rodziny cena brutto |
1 | Bilet ulgowy pon. - pt. – w godz. od 6.00 do 15.00 - 60 min | 5,00 zł | 2,50 zł |
1a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 4,75 zł | |
2 | Bilet ulgowy pon. - pt. – w godz. od 15.00 do 21.45 - 60 min | 7,00 zł | 3,50 zł |
2a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 6,65 zł | |
3 | Bilet ulgowy – weekendy w godz. od 6.00 do 08.00 - 60 min | 6,00 zł | 3,00 zł |
3a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 5,70 zł | |
4 | Bilet ulgowy – weekendy w godz. od 08.00 do 21.45 - 60 min | 9,00 zł | 4,50 zł |
4a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 8,55 zł | |
5 | Bilet normalny pon. -pt. – w godz. od 6.00 do 15.00 - 60 min | 9,00 zł | 4,50 zł |
5a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 8,55 zł | |
6 | Bilet normalny pon. - pt. – w godz. od 15.00 do 21.45 - 60 min | 11,00 zł | 5,50 zł |
6a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 10,45 zł | |
7 | Bilet normalny – weekendy w godz. od 6.00 do 8.00 - 60 min | 10,00 zł | 5,00 zł |
7a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 9,50 zł | |
8 | Bilet normalny – weekendy w godz. od 8.00 do 21.45 - 60 min | 12,00 zł | 6,00 zł |
8a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 11,40 zł | |
9 | Wejście na basen + sauna - 60 min | 20,00 zł | 10,00 zł |
10 | Wejście na basen + sauna - 30 min | 16,00 zł | 8,00 zł |
11 | Bilet dla emeryta, rencisty z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz w wyznaczonych dniach i godzinach - 60 min | 5,00 zł | |
12 | Wejścia dla uczniów z terenu Sandomierza w ramach zajęć szkolnych w godz. od 8.00 do 16.00 - 60 min | 4,00 zł | |
13 | Wejście grupowe powyżej 15 osób - 1 os. - 60 min | 7,00 zł | 3,50 zł |
14 | Siłownia - 1,5 godz. | 10,00 zł | 5,00 zł |
14a | Sandomierska Karta Mieszkańca | 7,60 zł | |
15 | Karnet do siłowni 4 wejścia/miesiąc - 1,5 h | 30,00 zł | |
16 | Karnet do siłowni 8 wejść/miesiąc - 1,5 h | 50,00 zł | |
17 | Wynajem siłowni - 60 min | 52,00 zł | |
18 | Sauna - 1 min | 0,60 zł | |
19 | Rezerwacja sauny - 60 min | 120,00 zł | |
20 | 1 tor basenu sportowego - 60 min | 120,00 zł | |
21 | ½ basenu sportowego - 60 min | 320,00 zł | |
22 | Cały basen sportowy - 60 min | 640,00 zł | |
23 | Cały basen rekreacyjny - 60 min | 360,00 zł | |
24 | Indywidualna nauka pływania - 45 min | 70,00 zł | |
25 | Nauka pływania 2 osoby - 45 min | 90,00 zł | |
26 | Weekendy – nauka pływania karnet 8 wejść - 45 min ważny 2 miesiące od dnia zakupu | 130,00 zł | |
27 | Kaucja za e-kartę Karnet elektroniczny | 20,00 zł | |
28 | Wpłata na e-kartę karnet elektroniczny | min. 50,00zł | |
29 | Zniszczony klucz do szafki | 26,00 zł | |
30 | Zniszczony pasek od kluczyka do szafki | 50 zł | |
31 | Zgubiony karnet | 20,00 zł | |
32 | Grupowa nauka/doskonalenie pływania dla osób dorosłych opłata osoba/m-c. | 80,00 zł | |
33 | karnet 4 wejścia - 45 min ważny 1 miesiąc od dnia zakupu | ||
34 | Karta Seniora poniedziałek - piątek godz. 6.00 - 10.00 / 60 min | 5,00 zł | |
35 | Bilet wakacyjny | 3,00 zł | |
36 | Nauka pływania grupa sportowa - karnet 8 wejść - 45 min ważny 2 miesiące od dnia zakupu | 100,00 zł | |
37 | Zajęcia z instruktorem dla grup dziecięcych i młodzieżowych - 45 min | 80,00 zł | |
38 | Nauka pływania grupy (szkolne do 15 osób) | 140,00 zł | |
39 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 | 24,00 zł | |
40 | Parking nocny godz. 19.00 - 7.00 (opłata za 1 miesiąc) | 350,00 zł |
Zniżki nie łączą się ze sobą, Sandomierska Karta Mieszkańca nie dotyczy e-karty.